filotop
Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale.
Bordo ultrapiatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è
perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.
sottotop
Sotto sotto c'è il lavello più innovativo, esclusivo e adatto alle soluzioni alternative.
Per sfruttare al meglio gli spazi, forme
rettangolari e circolari da fissare sotto il piano di lavoro.
slim
Installarlo è facile come appoggiarlo, l'effetto è di praticità e leggerezza: solo il tatto scopre il piccolo bordo perimetrale.
Eleganza e funzionalità in cucina.
satinato
| base incasso | mm 300 |
| foro incasso | mm 230 x 430 |
| base sottotop | mm 450 |
| foro sottotop | mm 200 x 400 R10 |
| base filotop | mm 300 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 140 |
| piletta Vortex manuale | |
| base incasso | mm 450 |
| foro incasso | mm 370 x 430 |
| base sottotop | mm 500 |
| foro sottotop | mm 340 x 400 R10 |
| base filotop | mm 450 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 500 |
| foro incasso | mm 430 x 430 |
| base sottotop | mm 600 |
| foro sottotop | mm 400 x 400 R10 |
| base filotop | mm 500 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 600 |
| foro incasso | mm 550 x 430 |
| base sottotop | mm 800 |
| foro sottotop | mm 520 x 400 R10 |
| base filotop | mm 600 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base | mm 700 |
| foro incasso | mm 600x430 |
| base sottotop | mm 700 |
| foro sottotop | mm 570 x 400 R10 |
| base filotop | mm 700 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 610 x 430 |
| base sottotop | mm 800 |
| foro sottotop | mm 580 x 400 R10 |
| base filotop | mm 700 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 - 140 |
| versione DX e SX | |
| l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 670 x 430 |
| base sottotop | mm 800 |
| foro sottotop | mm 640 x 400 R10 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 - 140 |
| versione DX e SX | |
| l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 750 x 430 |
| base sottotop | mm 900 |
| foro sottotop | mm 720 x 400 R10 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 750 x 430 |
| base sottotop | mm 900 |
| foro sottotop | mm 720 x 400 R10 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 900 |
| foro incasso | mm 790 x 430 |
| base sottotop | mm 900 |
| foro sottotop | mm 760 x 400 R10 |
| base filotop | mm 900 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 - 140 |
| versione DX e SX | |
| l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 900 |
| foro incasso | mm 830 x 430 |
| base sottotop | mm 1000 |
| foro sottotop | mm 800 x 400 R10 |
| base filotop | mm 900 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori