filotop
Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale.
Bordo ultrapiatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è
perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.
sottotop
Sotto sotto c'è il lavello più innovativo, esclusivo e adatto alle soluzioni alternative.
Per sfruttare al meglio gli spazi, forme
rettangolari e circolari da fissare sotto il piano di lavoro.
slim
Installarlo è facile come appoggiarlo, l'effetto è di praticità e leggerezza: solo il tatto scopre il piccolo bordo perimetrale.
Eleganza e funzionalità in cucina.
satinato
| base incasso | mm 300 |
| foro incasso | mm 210 x 430 |
| base sottotop | mm 450 |
| foro sottotop | mm 180 x 400 |
| base filotop | mm 300 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 130 |
| piletta Vortex manuale | |
| base incasso | mm 450 |
| foro incasso | mm 370 x 430 |
| base sottotop | mm 500 |
| foro sottotop | mm 340 x 400 |
| base filotop | mm 450 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 50 |
| piletta standard manuale | |
accessori
| base incasso | mm 450 |
| foro incasso | mm 370 x 430 |
| base sottotop | mm 500 |
| foro sottotop | mm 340 x 400 |
| base filotop | mm 450 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 500 |
| foro incasso | mm 430 x 430 |
| base sottotop | mm 600 |
| foro sottotop | mm 400 x 400 |
| base filotop | mm 500 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 600 |
| foro incasso | mm 550 x 430 |
| base sottotop | mm 800 |
| foro sottotop | mm 520 x 400 |
| base filotop | mm 600 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 590 x 430 |
| base sottotop | mm 800 |
| foro sottotop | mm 560 x 400 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 - 130 |
| versione DX e SX | |
| l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 650 x 430 |
| base sottotop | mm 800 |
| foro sottotop | mm 620 x 400 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 - 130 |
| versione DX e SX | |
| l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 750 x 430 |
| base sottotop | mm 900 |
| foro sottotop | mm 720 x 400 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 800 |
| foro incasso | mm 750 x 430 |
| base sottotop | mm 900 |
| foro sottotop | mm 720 x 400 |
| base filotop | mm 800 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 900 |
| foro incasso | mm 770 x 430 |
| base sottotop | mm 900 |
| foro sottotop | mm 740 x 400 |
| base filotop | mm 900 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 - 130 |
| versione DX e SX | |
| l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 900 |
| foro incasso | mm 830 x 430 |
| base sottotop | mm 1000 |
| foro sottotop | mm 800 x 400 |
| base filotop | mm 900 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasca | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori
| base incasso | mm 1000 |
| foro incasso | mm 870 x 430 |
| base sottotop | mm 1000 |
| foro sottotop | mm 840 x 400 |
| base filotop | mm 1000 |
| foro filotop | manuale installazione |
| profondità vasche | mm 190 |
| piletta Vortex manuale | |
accessori