base 1 | mm 450 / mm 500 se inizio composizione |
base 2 | mm 900 per piano inferiore 30 mm |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasca | mm 210 |
versione DX e SX - piletta standard manuale | |
senza guarnizione premontata |
base | mm 800 / mm 900 se inizio composizione |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasche | mm 200 |
piletta standard manuale | |
senza guarnizione premontata |
base 1 | mm 450 / mm 500 se inizio composizione |
base 2 | mm 900 per piano inferiore 30 mm |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasca | mm 210 |
versione DX e SX - piletta standard manuale | |
senza guarnizione premontata |
base | mm 800 / mm 900 se inizio composizione |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasche | mm 210 |
piletta standard manuale | |
senza guarnizione premontata |
base 1 | mm 600 / mm 800 se inizio composizione |
base 2 | mm 1200 per piano inferiore 30 mm |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasca | mm 210 |
versione DX e SX - piletta standard manuale | |
senza guarnizione premontata |
base 1 | mm 600 / mm 800 se inizio composizione |
base 2 | mm 1200 per piano inferiore 30 mm |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasche | mm 210 - 130 |
versione DX e SX - piletta standard manuale | |
l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello. | |
senza guarnizione premontata |
accessori
base 1 | mm 800 / mm 900 se inizio composizione |
base 2 | mm 1200 per piano inferiore 30 mm |
foro filotop | manuale installazione |
profondità vasche | mm 210 |
versione DX e SX - piletta standard manuale | |
senza guarnizione premontata |