
| قاعدة | mm 450 / mm 500 إذا كان في بداية التركيب |
| فتحة التثبيت | mm 840 x 490 |
| filotop فتحة | أنظر الشكل |
| عمق" | mm 200 |
| الإصدار الأيمن والأيسر | |
| استنزاف دائري تلقائي مع تحكم سهل | |
| قاعدة | mm 450 / mm 600 إذا كان في بداية التركيب |
| فتحة التثبيت | mm 840 x 490 |
| filotop فتحة | أنظر الشكل |
| عمق" | mm 200 |
| الإصدار الأيمن والأيسر | |
| استنزاف دائري تلقائي مع تحكم سهل | |
| قاعدة | mm 450 / mm 600 إذا كان في بداية التركيب |
| فتحة التثبيت | mm 980 x 490 |
| filotop فتحة | أنظر الشكل |
| عمق" | mm 200 |
| الإصدار الأيمن والأيسر | |
| استنزاف دائري تلقائي مع تحكم سهل | |
| قاعدة | mm 600 / mm 800 إذا كان في بداية التركيب |
| فتحة التثبيت | mm 980 x 490 |
| filotop فتحة | أنظر الشكل |
| عمق" | mm 200 |
| الإصدار الأيمن والأيسر | |
| استنزاف دائري تلقائي مع تحكم سهل | |
| قاعدة | mm 800 / mm 900 إذا كان في بداية التركيب |
| فتحة التثبيت | mm 1140 x 490 |
| filotop فتحة | أنظر الشكل |
| عاء عمق | mm 200 |
| الإصدار الأيمن والأيسر | |
| استنزاف دائري تلقائي مع تحكم سهل | |